| 種類 | コンパクトカー |
|---|---|
| 乗車定員 | 5名 |
| 装備 | AT車、カーナビ、バックモニター、ETC、Bluetooth |
車内ひろびろ、ハイタイトワゴン♪
視界もひろく、運転しやすい♪
| 通常料金 | ハイシーズン料金 | |
|---|---|---|
| 当日利用 | 7,700円 | 10,000円 |
| 1泊2日 | 8,800円 | 11,000円 |
| 2泊3日 | 10,500円 | 15,000円 |
| 3泊4日 | 14,000円 | 20,000円 |
| 4泊5日 | 17,500円 | 25,000円 |
| 5泊6日 | 21,000円 | 30,000円 |
| 6泊7日 | 24,500円 | 35,000円 |
| 7泊8日 | 28,000円 | 40,000円 |
| 以後1日ごと | 3,500円 | 5,000円 |
| 種類 | コンパクトカー |
|---|---|
| 乗車定員 | 5名 |
| 装備 | カーナビ、ETC搭載、バックモニター、Bluetooth |
| 通常料金 | ハイシーズン料金 | |
|---|---|---|
| 当日利用 | 8,800円 | 10,000円 |
| 1泊2日 | 9,900円 | 12,000円 |
| 2泊3日 | 11,000円 | 16,000円 |
| 3泊4日 | 15,000円 | 22,000円 |
| 4泊5日 | 19,000円 | 28,000円 |
| 5泊6日 | 23,000円 | 34,000円 |
| 6泊7日 | 27,000円 | 40,000円 |
| 7泊8日 | 31,000円 | 46,000円 |
| 以後1日ごと | 4,000円 | 6,000円 |
| 種類 | エコカー |
|---|---|
| 乗車定員 | 5名 |
| 装備 | カーナビ、ETC、Bluetooth |
| 通常料金 | ハイシーズン料金 | |
|---|---|---|
| 当日利用 | 7,700円 | 10,000円 |
| 1泊2日 | 8,800円 | 12,000円 |
| 2泊3日 | 10,500円 | 16,000円 |
| 3泊4日 | 14,000円 | 22,000円 |
| 4泊5日 | 17,500円 | 28,000円 |
| 5泊6日 | 21,000円 | 34,000円 |
| 6泊7日 | 24,500円 | 40,000円 |
| 7泊8日 | 28,000円 | 46,000円 |
| 以後1日ごと | 3,500円 | 6,000円 |
| 種類 | コンパクトカー |
|---|---|
| 乗車定員 | 5名 |
| 装備 | ナビ、ETC搭載、バックモニター、Bluetooth、充電器 |
電子タバコのみOK
※紙たばこ不可ごめんなさいm(__)m
| 通常料金 | ハイシーズン料金 | |
|---|---|---|
| 当日利用 | 7,700円 | 10,000円 |
| 1泊2日 | 8,800円 | 11,000円 |
| 2泊3日 | 10,500円 | 15,000円 |
| 3泊4日 | 14,000円 | 20,000円 |
| 4泊5日 | 17,500円 | 25,000円 |
| 5泊6日 | 21,000円 | 30,000円 |
| 6泊7日 | 24,500円 | 35,000円 |
| 7泊8日 | 28,000円 | 40,000円 |
| 以後1日ごと | 3,500円 | 5,000円 |
| 種類 | コンパクトカー |
|---|---|
| 乗車定員 | 5名 |
| 装備 | カーナビ、ETC搭載、バックモニター、Bluetooth |
電子タバコのみOK
※紙たばこ不可ごめんなさいm(__)m
| 通常料金 | ハイシーズン料金 | |
|---|---|---|
| 当日利用 | 7,700円 | 10,000円 |
| 1泊2日 | 8,800円 | 11,000円 |
| 2泊3日 | 10,500円 | 15,000円 |
| 3泊4日 | 14,000円 | 20,000円 |
| 4泊5日 | 17,500円 | 25,000円 |
| 5泊6日 | 21,000円 | 30,000円 |
| 6泊7日 | 24,500円 | 35,000円 |
| 7泊8日 | 28,000円 | 40,000円 |
| 以後1日ごと | 3,500円 | 5,000円 |
| 種類 | ワゴン |
|---|---|
| 乗車定員 | 7名 |
| 装備 | カーナビ、バックモニター、ETC、ドライブレコーダー |
燃費良し♪運転しやすい♪
| 通常料金 | ハイシーズン料金 | |
|---|---|---|
| 当日利用 | 8,800円 | 10,000円 |
| 1泊2日 | 10,000円 | 12,000円 |
| 2泊3日 | 12,000円 | 18,000円 |
| 3泊4日 | 16,000円 | 24,000円 |
| 4泊5日 | 20,000円 | 30,000円 |
| 5泊6日 | 24,000円 | 36,000円 |
| 6泊7日 | 28,000円 | 42,000円 |
| 7泊8日 | 32,000円 | 48,000円 |
| 以後1日ごと | 4,000円 | 6,000円 |
| 種類 | ミニバン |
|---|---|
| 乗車定員 | 7名 |
| 装備 | ALPINEディスプレイオーディオ |
| 料金種別 | 通常料金 | ハイシーズン料金 |
|---|---|---|
| 当日利用 | 11,000円 | 18,000円 |
| 1泊2日 | 16,000円 | 24,000円 |
| 2泊3日 | 22,000円 | 30,000円 |
| 3泊4日 | 30,000円 | 40,000円 |
| 4泊5日 | 38,000円 | 50,000円 |
| 5泊6日 | 46,000円 | 60,000円 |
| 6泊7日 | 54,000円 | 70,000円 |
| 7泊8日 | 62,000円 | 80,000円 |
| 以後1日ごと | 8,000円 | 10,000円 |
| 補償 | 1日あたり |
|---|---|
| NOC補償 | 1,100円 |
| オプション料金 | 1回 |
|---|---|
| チャイルドシート | 550円 |
| ジュニアシート | 550円 |